PRODUCT GUIDE
製品の選び方・比較
利用する場所、必要な作図機能、ライセンス形態から、オンラインで購入できるARES製品を比較できます。最新の価格と各製品の詳細は、製品ページでご確認ください。
| 製品 | おすすめの用途 | 対応環境 | ライセンス形態 | 図面ワークフロー | BIM・拡張機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARES Commander Trinity | デスクトップ・モバイル・クラウドを組み合わせ、場所を問わず図面を扱いたい方 | Windows / macOS / Linux、iOS / Android、Webブラウザ | 1年または3年のサブスクリプション | デスクトップ作図に加え、モバイル確認・クラウド共有も必要な業務 | CommanderのBIM連携、Windows版でJTools無償アドイン |
| ARES Kudo | インストールせず、ブラウザでDWG図面を作成・編集・共有したい方 | Webブラウザ | 年額サブスクリプション | オンラインでの閲覧・編集、コメント、共同作業を中心にした業務 | JToolsはWindows版向け。BIM連携はCommander/Trinityをご確認ください |
| ARES Standard | Windowsで2D図面の作成・編集に絞り、買い切りで導入したい方 | Windows 64-bit | 永久ライセンス(初年度メンテナンス付き) | DWG/DXFを使う基本的な2D作図・修正業務 | Windows版でJTools無償アドイン |
| ARES Commander | 2Dと3Dの両方を扱い、Windows・macOS・Linuxで使いたい方 | Windows 64-bit / macOS / Linux | 永久ライセンス(初年度メンテナンス付き) | DWG/DXFを使う2D・3Dの作図、編集、モデリング業務 | BIM連携はメンテナンス有効期間中。Windows版でJTools無償アドイン |
| ARES Mechanical | 機械部品・装置の設計で、専用の2D機能を使いたい方 | Windows 64-bit | 永久ライセンス(初年度メンテナンス付き) | DWG/DXFを使う機械設計・部品ライブラリ活用の業務 | Windows版でJTools無償アドイン |
購入前の確認ポイント
- ・利用するOS、作図・共有の方法、必要な機能を先に整理してください。
- ・DWG/DXFを利用する場合は、実際の図面と利用環境での事前確認をおすすめします。
- ・永久ライセンスとサブスクリプションでは、更新・利用できる範囲が異なります。各製品ページの契約情報をご確認ください。